概率公示
发布时间:2025-07-04
根据有关法规,《梦想世界:长风问剑录》玩法概率公示如下:
超级宝图:
物品 | 概率 |
还童丹 | 6.00% |
0级宠物饰物 | 2.00% |
35级宠物饰物 | 0.30% |
45级宠物饰物 | 0.30% |
55级宠物饰物 | 0.20% |
65级宠物饰物 | 0.10% |
70级宠物饰物 | 0.10% |
三级护符重置丹 | 6.00% |
四级护符重置丹 | 4.00% |
九龙项圈 | 5.00% |
兽王战袍 | 5.00% |
天使护符 | 6.00% |
英灵护符 | 2.00% |
神兽祝福石 | 8.00% |
仙兽祝福石 | 3.00% |
七彩灵珠 | 4.00% |
随机高级兽诀 | 20.00% |
放宝宝 | 18.00% |
彩果 | 4.00% |
神彩灵 | 6.00% |
装备打造:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
16%概率获得装备特技 | 穿戴拥有特技的装备,人物可使用此特技 |
4%概率获得装备特效 | 穿戴拥有特效的装备,人物可触发此特效 |
6%概率获得易成长 | 穿戴易成长的装备,人物宝石镶嵌效果获得提升 |
器灵:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
主词条出现概率: 生命:20.00% 法力:20.00% 物攻:15.00% 法攻:15.00% 速度:15.00% 治疗强度:15.00% |
决定器灵的主词条效果 |
特定副词条出现概率=1/副词条种类数 | 决定器灵的副词条效果 |
红色器灵升至满级时,灵犀出现概率为3.00% | 赋予器灵“灵犀”效果 |
洗宠:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
同一宠物洗宠达到39次后,第40次洗宠必定变异,中途洗出不重置 | 变异宠物有更高的资质,并可能携带额外的技能 |
洗宠变异概率2.50% | 变异宠物有更高的资质,并可能携带额外的技能 |
50级前每次升级,宠物灵感领悟新技能概率:技能数为1:12.00%技能数为2:4.00%技能数为3:1.00%技能数>3:0.00% | 获得一个宠物的天生技能 |
50级前每次升级,宠物灵感升级低级技能概率为1.00% | 低级技能升级为高级技能 |
使用魔兽要诀,替换已有技能的概率=1/宠物当前已解锁技能数 | 新技能替换原有的技能 |
每只宠物必定携带一个固定技能;技能上限4的宠物携带第二、三四个技能的概率分别为85.00%、35.00%、20.00%;技能上限4的宠物携带第二、三、四、五个技能的概率分别为35.00%、35.00%、35.00%、20.00%; | 提高拥有的技能数量 |
宠物装备-属性重置:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
45.00% | 1档属性效果 |
40.00% | 2档属性效果 |
10.00% | 3档属性效果 |
5.00% | 4档属性效果 |
宠物装备-护符技能重置:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
25.00%概率携带双技能,每重置6次必定出现双技能 | 护符携带两个技能 |
每个技能被提取的概率=1/该类兽诀总数 | 决定护符携带技能的种类 |
宠物染色:
抽取/合成概率 | 抽取合成结果 |
随机染色时,每种颜色出现的概率=1/可出现的颜色种类数 | 决定宠物随机染色的配色结果 |
上一篇:没有更多了